Vậy là một kỳ thi JLPT nữa lại đi qua, dù kết quả thế nào cũng đừng buồn nhé. Hãy tập trung ôn tập để có kết quả thật cao trong lần thi tiếp theo. Dưới đây, Vinanippon đã tổng hợp đáp án kỳ thi tiếng Nhật JLPT tháng 12/2019. Cùng xem nhé!
Lưu ý: Đây là đáp án có thể chưa chính thức, sẽ có sự sai lệch. Kết quả đỗ hay trượt các bạn đợi đến khi công bố điểm thi nhé. Chúc các bạn học tốt.
1. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N5 – T12/2019
N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
問題2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
問題3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||
問題4 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
1 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
問題2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
4 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
問題3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||
3 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
問題5 | 30 | 31 | ||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||
問題6 | 32 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
問題4 | 1- 3 | 2-1 | 3-3 | 4-2 | 5-1 | 6- 1 |
2. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N4 – T12/2019
N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
問題2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
問題3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
4 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
問題5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | x |
4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
問題2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
2 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
問題3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||
3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
問題5 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||
3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
問題6 | 33 | 34 | ||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N3 – T12/2019
N3 文字・語彙 (もじ・ごい TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
問題2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
問題3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
問題5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | x | x | x |
2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
問題2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
問題3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
問題5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
問題6 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||
4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
問題7 | 38 | 39 | ||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||
N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
問題5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N2 – T12/2019
N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
2 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
問題2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
問題3 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
問題4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
問題5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||
3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
問題6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題7 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||
2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
問題8 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||
3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
問題9 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||||||||
3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題10 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
問題11 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
問題12 | 66 | 67 | ||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||
問題13 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||||
1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
問題14 | 72 | 73 | ||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||
N2 聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | x | x | x | x | x |
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
問題5 | 1 | 2 | 3a | 3b | ||||||||||||
1 | 1 | 4 | 2 |
5. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N1 – T12/2019
N1 文字・語彙 | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
問題2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
問題3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
問題4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||
問題6 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
問題7 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||
3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題8 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||
2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
問題9 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||||||
3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
問題10 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||||||||||
2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
問題11 | 63 | 64 | ||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||
問題12 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
問題13 | 69 | 70 | ||||||||||||||
2 | x | |||||||||||||||
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | x | x | x |
2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
問題5 | 1 | 2 | 3a | 3b | ||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 |
Vinanippon – Cùng bạn chinh phục tiếng Nhật!